von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Leisach Parkplatz | 710 | Einstieg | 715 | - | - | 5 Min. |
Einstieg | 715 | Plattform/Ausstieg | 775 | 60 | C/D | 1/2 h |
Ausstieg | 775 | Abstieg
über Holzsteg zum Parkplatz |
710 | - | 10 Min. | |
Plattform
und weiter zur Fortsetzung Adrenalin |
775 | TOP | 1025 | 250 | D/E | 3 h |
Abstieg | 1025 | Parkplatz | 710 | - | - | 3/4 h |
Tour/beide Klettersteig gesamt | etwa 350 | 5 h | ||||
Beste Zeit in etwa von Mitte Juni bis September, je nach Wetter-, Wasser- und Schneeverhältnissen. | ||||||
Ausrichtung: SÜDWEST |