von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Plöckenpass | 1357 | Einstieg | 1850 | 500 | - | 1 1/2 h |
alternativ über Cellon-Stollen oder Oberst Gressl KS | ||||||
Einstieg | 1850 |
Frischenkofel davon etwa 300 HM Klettersteig |
2241 | 400 | C/D | 2 h |
Frischenkofel | 2241 | Parkplatz | 1357 | 884 | alpin | 1 3/4 h |
Tour/Klettersteig gesamt | 5 1/2 h | |||||
Beste Zeit in etwa von Mitte Juni bis September, je nach Wetter- und Schneeverhältnissen. | ||||||
Ausrichtung: (SÜD)OST Erbauer: Kötschacher Bergführer Erhalter: ÖAV |